poprzednia strona 2002 - 2010 |
login:
hasło:

Trzeci dzień

Mistrzostwa Świata

Słaby wiatr i tylko jeden wyścig. Chilami wiało az 2 węzły. Marcin i Mikołaj OCS. Ewa znów prowadząc wyscig na ostatniej halsówce straciła 22 miejsca. Max 28 a Martyna 34. Teraz 2 dni drużynówek i dzień przerwy. 





1st Yellow SIN 55 Ryan Lo M 1 3 (35) 3 2 6 50 15
2nd Yellow NED 3043 Bart Lambriex M 2 1 11 1 8 (17) 40 23
3rd White PER 271 Javier Arribas M (71 OCS) 6 2 7 2 9 97 26
4th Red USA 17321 Wade Waddell M 11 17 1 2 1 (44) 76 32
5th Red NZL 4466 Leonard Takahashi-Fry M 9 1 3 13 (26) 7 59 33
6th Pink NED 3050 Philip Meijer M 12 2 4 14 9 (21) 62 41
7th Green MAS 11 Ahmad Syukri Abdul Aziz M (71 DSQ) 7 14 2 5 13 112 41
8th White SLO 314 Peter Lin Janezic M 2 7 (42) 11 6 15 83 41
9th Green USA 15099 William Marshall M 31 5 5 1 2 (66) 110 44
10th White BEL 1104 Miel Verstraete M 8 3 4 26 (28) 3 72 44
57th Pink POL 1449 Martyna Mik F (58) 33 15 26 3 34 169 111
80th White POL 1625 Mikolaj Kowalski M 24 32 18 16 37 (71 OCS) 198 127
113th Green POL 1890 Ewa Romaniuk F 29 (52) 22 44 40 22 209 157
138th Blue POL 1676 Maksymilian Jablecki M 55 (63) 39 19 46 28 250 187
163rd Red POL 978 Marcin Urbanski M 10 DPI 44 68 62 23 (71 OCS) 278 207


by Piotr Winkowski 2012-01-03 05:05

chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i nowościach na naszej stronie?

zamówienie newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Ciebie adres wiadomości

Związane z imprezą:

81
11
0
0